產品目錄
品牌 | FANGRUI/方瑞儀器 | 價格區間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 旋轉粘度計 | 粘度范圍 | 1-200萬(mPa.s) |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,化工,石油,建材,印刷包裝 |
NDJ-5T 觸屏旋轉粘度計主要技術參數:
NDJ-5T | |
控制/顯示方式 | 5 英寸彩色觸摸屏 |
轉速(r/min) | 3/6/12/30/60 |
測量范圍mPa.s | 1~100000 (10萬) |
(測量10以下的超低粘度,需選配0#轉子) | |
轉子 | 1 - 4#(標配) 0#轉子(選配) |
測量誤差 (牛頓液體) | ±1% |
重復誤差 (牛頓液體) | ±0.5% |
定時功能 | 標配 |
溫度測量功能 | 標配溫度探頭接口(需要選配溫度探頭) |
自動掃描功能 | 自動掃描并推薦轉子與轉速的優先組合 |
顯示測量范圍 | 自動顯示所選擇的轉子與轉速的組合可測量的粘度范圍 |
顯示剪切應 /剪切速率 | 標配 |
自動顯示運動粘度 | 需輸入樣品的密度 |
自建測量程序 | 30組(包括轉子、轉速、溫度、時間等) |
保存測量結果 | 30組數據(含粘度、溫度、轉子、轉速、剪切速率、剪切應力、時間、密度、運動粘度等) |
粘度曲線 | 實時顯示粘度曲線 |
打印 | 數據、曲線可打?。伺溆写蛴〗涌?,需選購打印機) |
數據輸出接口 | 標配 |
恒溫部件 | 選件(含各種粘度計恒溫槽、恒溫杯、) |
工作電源 | 寬電壓工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) |
外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海方瑞儀器有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備08007733號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:19673931 管理登陸